HVAC Calculator
![]() |
Программа позволяет выполнять различные расчеты для проектирования систем ОВК. Теперь все расчеты прямо у вас на ладони, выполняйте расчеты на стройке, на переговорах, в транспорте, в офисе.
|
- Платная версия Pro – содержит 85 расчетов.
- Бесплатная версия Lite – содержит 38 расчетов.
- Работайте с программой в любом месте.
- Выполняйте одиночные или комплексные расчеты, благодаря большому набору расчетов.
- Делайте быстрый выбор расчетов используя навигацию по разделам расчетов.
- Используйте инструменты памяти для быстрого сохранения и использования результатов расчета.
- Помечайте расчеты как избранное.
- Используйте математический калькулятор для вспомогательных расчетов.
Функция | Lite | Pro |
Аэродинамика | ||
Массовый расход воздуха | ||
Объемный расход воздуха | ||
Подбор диаметра воздуховода | ||
Подбор размеров воздуховода | ||
Диаметр круглой диафрагмы | ||
Размеры прямоугольной диафрагмы | ||
Скорость воздуха по площади | ||
Расход воздуха по площади | ||
Скорость воздуха по диаметру воздуховода | ||
Скорость воздуха по размерам воздуховода | ||
Расход воздуха по диаметру воздуховода | ||
Расход воздуха по размерам воздуховода | ||
Потери давления на трение в круглом воздуховоде | ||
Потери давления на трение в прямоугольном воздуховоде | ||
Потери давления в местных сопротивлениях | ||
Гидравлика | ||
Расход жидкости по мощности. Вода | ||
Расход жидкости по мощности. Гликоль | ||
Мощность по диаметру трубопровода. Гликоль | ||
Мощность по расходу жидкости. Вода | ||
Мощность по расходу жидкости. Гликоль | ||
Подбор диаметра трубопровода по расходу жидкости | ||
Подбор диаметра трубопровода по мощности. Вода | ||
Подбор диаметра трубопровода по мощности. Гликоль | ||
Потери давления на трение в трубопроводе. Гликоль | ||
Потери давления в местных сопротивлениях. Гликоль | ||
Диаметр дросселирующей шайбы. Вода | ||
Kv клапана | ||
Изменение объема системы. Вода | ||
Изменение объема системы. Гликоль | ||
Тепловое удлинение трубопровода | ||
Скорость жидкости | ||
Расход жидкости по диаметру трубопровода | ||
Мощность по диаметру трубопровода. Вода | ||
Потери давления на трение в трубопроводе. Вода | ||
Потери давления в местных сопротивлениях. Вода | ||
Потери давления на клапане | ||
Отопление | ||
Сопротивление теплопередаче ограждения из двух материалов | ||
Сопротивление теплопередаче ограждения из одного материала | ||
Температура внутренней поверхности ограждения | ||
Вентиляция | ||
Мощность на охлаждение воздуха по температуре теплообменника | ||
Мощность на охлаждение воздуха по относительной влажности | ||
Мощность на охлаждение воздуха по энтальпии | ||
Мощность электродвигателя вентилятора | ||
Располагаемое давления естественной вентиляции | ||
Расход воды на пароувлажнение воздуха | ||
Мощность на пароувлажнение воздуха | ||
Мощность на нагрев воздуха | ||
Расход воздуха по тепловыделениям | ||
Расход воздуха по влаговыделениям | ||
Свойства воздуха | ||
Температура смеси воздуха | ||
Влагосодержание смеси воздуха | ||
Энтальпия смеси воздуха | ||
Относительная влажность смеси воздуха | ||
Давление насыщения пара по температуре | ||
Давление насыщения пара по влагосодержанию | ||
Барометрическое давление | ||
Парциальное давление | ||
Температура точки росы | ||
Плотность воздуха | ||
Удельная теплоёмкость воздуха | ||
Температура влажного термометра по относительной влажности | ||
Температура влажного термометра по энтальпии | ||
Влагосодержание воздуха по энтальпии | ||
Влагосодержание воздуха по относительной влажности | ||
Энтальпия воздуха по влагосодержанию | ||
Энтальпия воздуха по относительной влажности | ||
Относительная влажность воздуха по влагосодержанию | ||
Относительная влажность воздуха по энтальпии | ||
Свойства жидкости | ||
Температура замерзания. Гликоль | ||
Плотность. Вода | ||
Плотность. Гликоль | ||
Удельная теплоёмкость. Вода | ||
Удельная теплоёмкость. Гликоль | ||
Кинематическая вязкость. Вода | ||
Кинематическая вязкость. Гликоль | ||
Температура конденсации. Фреон | ||
Температура кипения. Фреон | ||
Давление конденсации. Фреон | ||
Давление кипения. Фреон | ||
Инженерная геометрия | ||
Площадь изоляции покрытой по круглому сечению | ||
Площадь изоляции покрытой по прямоугольному сечению | ||
Эквивалентный диаметр | ||
Масса стального трубопровода | ||
Площадь поверхности круглого воздуховода | ||
Площадь поверхности прямоугольного воздуховода |